Beschreibung
Lage:
Via Quinta Ovest im Erdgeschoss eines Appartementblocks mit eigenem Garten und Blick auf den Fjord
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- Ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, Klimaanlage, Esstisch und TV
- Sehr schöne, gut ausgestattete neue Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Gefriechfach und Nespressomaschine
- Ein Bad mit Dusche, Bidet und Waschmaschine und WC
- Ein schöner Garten mit Fjordzugang, überdachter Terrasse mit Esstisch
Sonderausstattung:
Fliegengitter, Waschmaschine, TV und Klimaanlage
Haustiere erlaubt.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Backofen
- Bad/Dusche
- Garten
- Gartenmöbel
- Gefrierfach
- Geschirr
- Getrennte Wohn- und Schlafräume
- Herd
- Kabel-/Sat-TV
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Sitzecke
- Terrasse
- Waschmaschine
- WC
- Wohnküche
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
65,00 €
zzgl. 5,00 € / Person / Nacht ab der 3. Person
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 29.10.2025
ab
455,00 €
pro Woche / 2 Personen
ab
455,00 €
pro Woche / 2 Personen
Keine Bewertungen für app. 382
Für die Unterkunft app. 382 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.