Beschreibung
Lage:
Contrada del Pescatore- in einer kleinen Seitengasse, sehr ruhig und direkt am Valle da Pesca
Erdgeschoss:
- Sehr schöner Wohnbereich mit Blick auf Garten und Lagune, Sat-Tv und Klimaanlage
- Gut ausgestattete Küche mit Backofen, Microwelle, Kühl-/Gefrierschrank, Spülmaschine, Kaffeemaschine Wasserkocher und Toaster
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Klimaanlage und eigenem WC
- Ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- Ein Bad mit Dusche und WC
Obergeschoss:
- Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage
- Ein Bad mit Dusche und WC
- Terrasse mit Blick über die Lagune
Sehr schöner Garten mit Blick über die Lagune und großem Swimming Pool
Überdachte Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Außengrill und Außendusche
Sonderausstattung:
Waschmaschine, Heizung, Klimaanlage und Fliegengitter
In der Lagune (Valle da pesca) ist Baden und Bootfahren verboten
Haustiere erlaubt
Ausstattungsmerkmale
- Backofen
- Bad/Dusche
- Geschirrspüler
- Kabel-/Sat-TV
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Schwimmbad
- Terrasse
- Waschmaschine
- WC
- Wohnküche
Mietpreise
Kalender
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Buchung
- Reservierung
4 Bewertungen für Dolce Far Niente
Durchschnittliche Bewertung
4,7 / 5Dolce Far Niente pur
*Der Kühlschrank könnte erneuert werden - Türe noch immer mit Klebeband *Gefrierfach fehlt 1 Lade *Keine Klimaanlage im 2.Schlafzimmer im Erdgeschoss
Vielen lieben Dank, das freut uns sehr, dass es Ihnen gefallen hat - die Anregungen geben wir sehr gerne an den Eigentümer weiter!!
Bis hoffentlich ganz bald wieder
Ihr Team der Sonneninsel Albarella
Ulrich
Sehr zufrieden-bis auf: Durchgesessene Sofas und quietschende Kühlschranktür