Beschreibung
Lage
Schöne, ruhige Lage in einer kleinen Seitenstraße der Sesta Est, nähe des Golfplatzes, der Tennisplätze und der Kirche
Erdgeschoss:
- Großzügige Wohnfläche
 - Offenes Wohn - Esszimmer mit Tv
 - Grosse Küche mit Geschirrspülmaschine
 - 4 Schlafräume mit je 2 Betten
 - 2 Bäder und eine Dusche
 - 3 Wc
 - Grosse Fenster mit Schiebetüren und Fliegengitter in allen Zimmern
 - Abstellraum mit Waschmaschine
 - Überdachte Terrasse mit Außengrill
 - Gedeckter Parkplatz
 - Großer Garten mit eigenem Pool, Rasen und Bäumen
 
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bad
 - Bad/Dusche
 - Bettwäsche
 - Garten
 - Gartenmöbel
 - Gefrierfach
 - Geschirr
 - Geschirrspülmaschine
 - Grill
 - Handtücher
 - Kabel-/Sat-TV
 - Kaffeemaschine
 - Kühlschrank
 - Liegestühle
 - Parkplatz
 - Schwimmbad
 
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
320,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.                    
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
 - Angebot
 - Buchung
 - Reservierung
 
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 04.11.2025                
ab
2.240,00 €
pro Woche / 8 Personen        
ab
2.240,00 €
pro Woche / 8 Personen        
Keine Bewertungen für Winefood 9
Für die Unterkunft Winefood 9 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.