Beschreibung
Lage:
Am Seitenfjord der Decima Ovest, Via del Corallo
Erdgeschoss:
- Großer Wohnraum mit Sat Tv und Esstisch
- Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine und einem Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Toaster, Mikrowelle und Wasserkocher
- Sehr schöner, großer, geschlossener Garten mit überdachter Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Außengrill, Außendusche und einem Badesteg zusammen mit der Villa Corallo
- Zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett
- Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Ein Bad mit Dusche, Wc und Waschmaschine
- Klimaanlage in den Schlafbereich
Sonderausstattung:
- Fliegengitter
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Spülmaschine
Keine Haustiere erlaubt.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bad
- Bad/Dusche
- Bidet
- Dusche
- Garten
- Gartenmöbel
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kabel-/Sat-TV
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Terrasse
- Toaster
- Waschmaschine
- Wasserkocher
- WC
- Wohnküche
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
110,00 €
zzgl. 25,00 € / Person / Nacht ab der 5. Person
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 29.10.2025
ab
770,00 €
pro Woche / 4 Personen
ab
770,00 €
pro Woche / 4 Personen
Keine Bewertungen für Camillo
Für die Unterkunft Camillo wurden noch keine Bewertungen abgegeben.