Beschreibung
Posizione:
Sul versante fiordi della Decima Ovest, Via del Corallo
Piano terra:
- Ampio soggiorno, curato, con TV satellitare
- Cucina attrezzata con lavastoviglie, macchina per il caffè e frigorifero con un piccolo congelatore, tostapane, forno a microonde e bollitore
- Due camere matrimoniali
- Una camera doppia
- Un bagno con doccia, wc e lavatrice
- Un bagno con doccia, wc e bidet
- Aria condizionata nella zona notte
Ampio giardino recintato con portico coperto, mobili da esterno, lettini, barbecue, doccia esterna e pontile con accesso al fiordo in comune a Villa Corallo
Equipaggiamento speciale:
- Zanzariere
- Aria condizionata
- Lavastoviglie
- Lavatrice
Animali domestici non ammessi.
Ausstattungsmerkmale
Generale
- Bagno
- Bagno/doccia
- Bidet
- Doccia
- Giardino
- Mobili da giardino
- Scomparto congelatore
- Lavastoviglie
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Microonde
- Terrazza
- Tostapane
- Lavatrice
- Bollitore
- WC
- Cucina-soggiorno
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
2025-09-14 - 2025-12-31
7
110,00 €
zzgl. 25,00 € / Person / Nacht ab der 5. Person                                        
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.                    
Kalender
| Ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-10-31                
da
770,00 €
a settimana / 4 persone        
da
770,00 €
a settimana / 4 persone        
Keine Bewertungen für Camillo
Für die Unterkunft Camillo wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
 
 
 
 
