Beschreibung
Lage: Eck-Appartement im Erdgeschoss, in der Dodicesima Ovest mit wunderschönem Blick auf den Fjord Conchiglia!
Im Norden der Insel in der Nähe zum Capo Nord Strand!
Das Appartement verfügt über:
- Wohnzimmer mit Sofa und TV-Ecke ( (internet TV)) und wunderschönem Blick über den Fjord
- Küche mit großem Kühlschrank und Gefriereinheit, Spülmaschine, Waschmaschine, Herd (elektrisch) Espressomaschine und einer gemütlichen Essecke
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit Etagenbett (3 Schlafplätze)
- 1 Bad mit Wanne/ Wc
- 1 Bad mit Dusche/ Wc
- Klimaanlage
- Internet TV
- WLAN
- Zwei möblierte Terrassen mit privatem Gartenanschluss und Blick über den Fjord
- Möglichkeit der privaten Tretbootvermietung
Haustiere erlaubt.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
75,00 €
zzgl. 5,00 € / Person / Nacht ab der 5. Person
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 29.10.2025
ab
525,00 €
pro Woche / 4 Personen
ab
525,00 €
pro Woche / 4 Personen
Keine Bewertungen für app. 1541
Für die Unterkunft app. 1541 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.