Descrizione del
Accogliente appartamento di testa, con arioso affaccio sul fiordo Conchiglia , nella zona nord dell’isola, nelle vicinanze della spiaggia .
Due camere da letto (4/5 posti letto), due bagni, uno con vasca e uno con doccia, soggiorno con cucina a vista, ampio portico, giardino privato su due lati soleggiato tutto il giorno.
Lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, macchinetta per caffè espresso, porta biciclette privato, eventuale uso esclusivo di pedalò (con costo extra)
Animali domestici ammessi.
Prezzi di noleggio
Periodo
Pernottamenti minimi
Prezzo per notte
Pulizia finale
HS 2026
2026-07-04 - 2026-08-30
7
145,00 €
più 5,00 € / persona / notte dal 5. persona
Arrivo non possibile il
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Partenza non possibile su
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
ZS 2026
2026-08-30 - 2026-09-13
7
105,00 €
più 5,00 € / persona / notte dal 5. persona
Arrivo non possibile il
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Partenza non possibile su
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
NS 2026
2026-09-13 - 2026-12-31
7
75,00 €
più 5,00 € / persona / notte dal 5. persona
Più un deposito rimborsabile del 200na tantum.
Calendario
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Gratuito
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2026-07-28
da
525,00 €
a settimana / 4 persone
da
525,00 €
a settimana / 4 persone
Nessuna recensione per App.1541
Non ci sono ancora recensioni per l'alloggio App.1541.