Beschreibung
Accogliente appartamento di testa, con arioso affaccio sul fiordo Conchiglia , nella zona nord dell’isola, nelle vicinanze della spiaggia .
Due camere da letto (4/5 posti letto), due bagni, uno con vasca e uno con doccia, soggiorno con cucina a vista, ampio portico, giardino privato su due lati soleggiato tutto il giorno.
Lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, macchinetta per caffè espresso, porta biciclette privato, eventuale uso esclusivo di pedalò (con costo extra)
Animali domestici ammessi.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
2025-09-14 - 2025-12-31
7
75,00 €
zzgl. 5,00 € / Person / Nacht ab der 5. Person
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-09-18
da
525,00 €
a settimana / 4 persone
da
525,00 €
a settimana / 4 persone
Keine Bewertungen für App.1541
Für die Unterkunft App.1541 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.