Beschreibung
Lage:
Via della Campagna, sehr ruhige aber zentrale Lage, Nähe Supermarkt
Erdgeschoss:
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage
 - Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
 - Ein Bad mit Dusche, Wc und Waschmaschine
 - Sehr gut ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, separates Gefrierfach,Spülmaschine und Elektroherd
 - Schöner Wohnraum mit Sat.TV und Kamin
 - Sehr großer Garten mit Pool, überdachter Terrasse, Gartenmöbel, Gartenliegen, Außengrill und Außendusche
 
Obergeschoss:
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, kleinem Balkon und Klimaanlage
 - Ein Bad mit Wanne und Wc
 
Sonderausstattung:
Fliegengitter, Waschmaschine, Spülmaschine, Pool und Klimaanlage
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bad
 - Bad/Dusche
 - Balkon
 - Dusche
 - Garten
 - Gartenmöbel
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Herd
 - Kabel-/Sat-TV
 - Kaffeemaschine
 - Klimaanlage
 - Kühlschrank
 - Radio
 - Schwimmbad
 - Terrasse
 - Waschmaschine
 - WC
 - Wohnküche
 
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
220,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.                    
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
 - Angebot
 - Buchung
 - Reservierung
 
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 04.11.2025                
ab
1.540,00 €
pro Woche / 6 Personen        
ab
1.540,00 €
pro Woche / 6 Personen        
Keine Bewertungen für Carabella
Für die Unterkunft Carabella wurden noch keine Bewertungen abgegeben.