Beschreibung
Posizione:
Via della Campagna, posizione molto tranquilla ma centrale, vicino al supermercato
Piano terra:
- Una camera da letto matrimoniale con aria condizionata
- Una camera con due letti singoli
- Un bagno con doccia, WC e lavatrice
- Cucina molto ben attrezzata con caffettiera,frigo e congelatore, lavastoviglie, forno elettrico
- Bel soggiorno con TV satellitare, radio
- Giardino molto grande con piscina, terrazza coperta, mobili da giardino, lettini da giardino, grill all'aperto e doccia esterna
1 ° piano:
- Una camera con letto matrimoniale, piccolo balcone e aria condizionata
- Un bagno con vasca e WC
Equipaggiamento speciale:
Zanzariere, lavatrice, piscina e aria condizionata
Ausstattungsmerkmale
Generale
- Bagno
- Bagno/doccia
- Balcone
- Doccia
- Giardino
- Mobili da giardino
- Scomparto congelatore
- Lavastoviglie
- Fornello
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Radio
- Piscina
- Terrazza
- Lavatrice
- WC
- Cucina-soggiorno
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
2025-09-14 - 2025-12-31
7
220,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-11-03
da
1.540,00 €
a settimana / 6 persone
da
1.540,00 €
a settimana / 6 persone
Keine Bewertungen für Carabella
Für die Unterkunft Carabella wurden noch keine Bewertungen abgegeben.