Beschreibung
Lage:
Via Seconda Ovest, am Innenfjord
Erdgeschoss:
- Gut ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine und Kühlschrank mit Gefrierfach
- Schön eingerichtetes Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und SAT-TV
- Eine separate Dusche und ein separate Wc
- Klimaanlage an die Treppe
Obergeschoss:
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Balkon
- Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Ein Bad mit Wanne/Dusche, Bidet und Wc
Ein gepflegter, halb geschlossener Garten mit Außenmöbel, Außendusche und Außengrill
Sonderausstattung:
Fliegengitter, Klimaanlage, Spülmaschine, Waschmaschine und Außendusche
Das Rauchen im Haus ist verboten
Haustiere erlaubt.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bad
- Bad/Dusche
- Badewanne
- Bidet
- Dusche
- Garten
- Gartenmöbel
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Grill
- Kabel-/Sat-TV
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Separates WC
- Terrasse
- WC
- Wohnküche
- Wohnzimmer mit Schlafcouch
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
14.09.2025 - 31.12.2025
7
80,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 29.10.2025
ab
560,00 €
pro Woche / 4 Personen
ab
560,00 €
pro Woche / 4 Personen
Keine Bewertungen für Casa 148
Für die Unterkunft Casa 148 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.