Beschreibung
Lage:
Via Ottava Est, an der Ecke zur Via del Noce. Nähe Minizoo, Strand und Supermarkt
Erdgeschoss:
- Gemütlich eingerichttetes Wohnzimmer mit Sat Tv
- Eine gut ausgestattete Küche mit Kaffeemaschine, Mikrowelle und Spülmaschine
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Ein Bad mit Dusche und Wc
- Ein Bad mit Dusche und Wc
- Klimaanlage in dem Schlafbereich
Obergeschoss:
- Zwei Schlafzimmer mit je zwei Schlafmöglichkeiten und Klimaanlage
- Ein Bad mit Dusche und Wc
Schöner Garten mit Gartenmöbel, Sonnenliegen und Außengrill
Sonderausstattung:
Waschmaschine, Spülmaschine, Fliegengitter und Klimaanlage
Haustiere erlaubt.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bad
- Bad/Dusche
- Bidet
- Dusche
- Garten
- Gartenmöbel
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Grill
- Kabel-/Sat-TV
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Waschmaschine
- WC
- Wohnküche
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2026
13.09.2026 - 31.12.2026
7
120,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Frei
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 18.09.2026
ab
840,00 €
pro Woche / 8 Personen
ab
840,00 €
pro Woche / 8 Personen
1 Bewertung für Lunalba 3
Durchschnittliche Bewertung
5,0 / 5Ausstattung
Lage
Preis / Leistung
Service
5,0/5
Lunalba 3
Im Inneren super, allerdings ist die Klimaanlage im großen Zimmer im 1. Stock defekt. Im Garten rechts definitiv zu wenig Sichtschutz zu den Nachbarn die unmittelbar nebenan ihren Pool haben. Ansonsten top!!