Descrizione del
Posizione:
Via del Frassino, vicinissima alla spiaggia e al supermercato
Piano terra:
- Cucina nuova e ben attrezzata con macchina da caffè, forno, frigorifero con congelatore e lavastoviglie
- Bel soggiorno con tv satellitare e divano
- Corridoio con aria condizionata per tutta la casa
- Due camere matrimoniali (i letti possono essere divisi in due letti singoli)
- Due bagni, ciascuno con doccia, bidet e wc
Primo piano:
Due camere da letto singole
Bello, ampio giardino con portico coperto, mobili da giardino, lettini da sole, barbecue esterno e dal 2025 nuova piscina
Dotazioni speciali:
Zanzariere, lavatrice, aria condizionata, Wi-fi e dalla stagione 2025 nuova piscina con riscaldamento per le locazioni in bassa stagione. Il costo per il servizio è di € 70,00 al giorno
Animali domestici non ammessi in questa villa
Caratteristiche dell'attrezzatura
- Forno
- Bagno/doccia
- Bidet
- Lavastoviglie
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Microonde
- Piscina riscaldata (ob.)
- Piscina
- Terrazza
- Lavatrice
- WC
- Cucina-soggiorno
- Soggiorno con divano letto
Prezzi di noleggio
Servizi opzionali
Poolheizung zu € 20,00 pro Tag
Calendario
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Gratuito
- Prenotazione
- Prenotazione
4 Valutazioni per Flamingo
Valutazione media
4,6 / 5Christian
Pool außerordentlich sauber, Küche sehr gut ausgestattet, ideale Lage zum Centro Sportivo und kleinem Supermarkt
Vielen dank, es freut uns sehr, dass es Ihnen gefallen hat!
Bis hoffentlich ganz bald wieder in der villa Flamingo auf der sonneninsel Albarella
Flamingo
Alles bestens
Hallo liebe Familie Reichl,
vielen herzlichen Dank!
Es freut uns sehr, dass es Ihnen wieder gefallen hat!
Bis hoffentlich ganz bald auf der Insel
Ihr Team der Sonneninsel- Albarella