Beschreibung
Posizione:
Via Ottava Est, all'angolo con Via del Noce. Vicino al mini zoo,alla spiaggia e al supermercato
Piano terra:
- Soggiorno arredato in modo confortevole con tv satellitare
- Una cucina ben attrezzata con macchina da caffè, forno a microonde e lavastoviglie
- Una camera matrimoniale
- Una camera doppia
- Un bagno con doccia e servizi igienici
- Un bagno con doccia e wc
- Aria condizionata in zona notte
Primo piano:
- Due camere da letto doppie con aria condizionata
- un bagno con doccia e wc
Giardino con mobili da esterno, lettini e barbecue
Equipaggiamento speciale:
Lavatrice, lavastoviglie, zanzariere e aria condizionata
Animali domestici ammessi.
Ausstattungsmerkmale
Generale
- 4 piastre di cottura
- Bagno/doccia
- Biancheria da letto
- Bidet
- Doccia
- Giardino
- Mobili da giardino
- Scomparto congelatore
- Lavastoviglie
- Griglia
- Asciugamani
- Fornello
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Camino
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Sedie a sdraio
- Microonde
- Lavatrice
- Bollitore
- WC
- Cucina-soggiorno
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
2025-09-14 - 2025-12-31
7
110,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-09-18
da
770,00 €
a settimana / 8 persone
da
770,00 €
a settimana / 8 persone
Keine Bewertungen für Lunalba 4
Für die Unterkunft Lunalba 4 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.