Beschreibung
Posizione:
Seconda Est, vicino alla spiaggia
Piano terra:
- Bel soggiorno con TV satellitare (tedesca e italiana), aria condizionata, ampio divano e tavolo da pranzo
- Cucina con macchina da caffè, lavastoviglie, frigorifero con piccolo congelatore, fornelli a gas e forno
- Una camera matrimoniale e aria condizionata
- Una camera doppia (trasformabile anche in matrimoniale)
- Una camera con un letto a castello
- Un bagno con doccia, bidet, lavatrice e wc
- Un bagno con vasca e wc
Ampio giardino ben curato con portico coperto, mobili da esterno, lettini,barbecue all'aperto e una piscina
Equipaggiamento speciale:
Zanzariere, lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata e riscaldamento
Animali ammessi
Ausstattungsmerkmale
Generale
- Forno
- Bagno
- Bagno/doccia
- Bidet
- Giardino
- Mobili da giardino
- Scomparto congelatore
- Lavastoviglie
- Griglia
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Piscina
- Terrazza
- Lavatrice
- WC
- Idromassaggio/vasca
- Cucina-soggiorno
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
NS 2025
2025-09-14 - 2025-12-31
7
190,00 €
Zzgl. einer erstattbaren Kaution von einmalig 200,00 €.
Kalender
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-09-18
da
1.330,00 €
a settimana / 6 persone
da
1.330,00 €
a settimana / 6 persone
Keine Bewertungen für Villa Francesca
Für die Unterkunft Villa Francesca wurden noch keine Bewertungen abgegeben.